পূর্ববর্তন চেয়ারম্যান ও সদ্যস্যদের নামের তালিকাঃ
নাম আগমন প্রস্থান
১। মোঃ ইদ্রিস আলী ১৯৭২ ১৯৭৬
২। মোঃ আজিজার রহমান ১৯৭৬ ১৯৮৪
৩। মোঃ খতিব উদ্দিন ১৯৮৪ ১৯৮৭
৪। মোঃ ইদ্রিস আলী ১৯৮৭ ১৯৯১
৫। ডাঃ আব্দুল করিম ১৯৯২ ১৯৯৭
৬। মোঃ ইদ্রিস আলী ২৬-০১-১৯৯৮ ০৮-০২-২০০৩
৭। এম,জি মোস্তফা ০৯-০৪-২০০৩ ১৮-০৭-২০১১
৮। আলহাজ্ব এম,জি মোস্তফা ১৯-০৭-২০১১
১৯৭৩সাল হতে অদ্যবধি ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য গণের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নিং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | মোঃ ইদ্রিস আলী | চেয়ারম্যান(প্রাক্তন) |
| মৃতঃ |
০২ | আলহাজ্ব আজিজার রহমান | ” |
| মৃতঃ |
০৩ | মোঃ খতিব উদ্দিন | ” |
|
|
০৪ | মোঃ ইদ্রিস আলী | ” |
| মৃতঃ |
০৫ | ডাঃ আঃ করিম | ” |
| মৃতঃ |
০৬ | মোঃ ইদ্রিস আলী | ” |
| মৃতঃ |
০৭ | এম.জি মোস্তফা | ’’ |
|
|
০৮ | আলহাজ্ব এম.জি মোস্তফা | চেয়ারম্যান বর্তমান |
|
|
০৯ | মোঃ মোজাম্মেল হক | সদস্য বর্তমান | ০১ |
|
১০ | মোঃ নবীর উদ্দিন | সদস্য প্রাক্তন | ০১ |
|
১১ | মোঃ আঃ রহমান | ” | ০১ |
|
১২ | মোঃ আইয়ুব আলী | ” | ০১ |
|
১৩ | মোঃ আনছার আলী | ” | ০১ |
|
১৪ | মোঃ আবুল হোসেন | ভাইস চেয়ারম্যান(প্রাপ্তন) | ০১ | মৃতঃ |
১৫ | মোঃ কোরবান আলী | সদস্য(প্রাক্তন) | ০১ | মৃতঃ |
১৬ | মোঃ আবু বক্কর | ” | ০১ |
|
১৭ | মোঃ সিরাজ উদ্দিন | ” | ০১ |
|
১৮ | নগেন চন্দ্র | ” | ০১ | মৃতঃ |
১৯ | মোছাঃ মাজেদা বেগম | সদস্য বর্তমান | ১,২,৩ |
|
২০ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | সদস্য(প্রাক্তন) | ১,২,৩ |
|
২১ | মোছাঃ জোহরা বেগম | ” | ১,২,৩ |
|
২২ | মোঃ মোশারফ হোসেন | সদস্য বর্তমান | ০২ |
|
২৩ | মোঃ আঃ আউয়াল | সদস্য(প্রাক্তন) | ০২ |
|
২৪ | মোঃ বক্তার আলী | ” | ০২ |
|
২৫ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ” | ০২ |
|
২৬ | মোঃ আলহাজ্ব আী | ” | ০২ |
|
২৭ | মোঃ হায়দার আলী | ” | ০২ |
|
২৮ | মোছাঃ মোমেনা বেগম | ” | ০২ |
|
২৯ | মোছাঃ সারেজা বেগম | ” | ০২ |
|
৩০ | মোঃ জাবেদ আলী | সদস্য বর্তমান | ০৩ |
|
৩১ | মোঃ নায়েব আলী | সদস্য(প্রাক্তন) | ০৩ |
|
৩২ | নিবারন চন্দ্র | ” | ০৩ | মৃতঃ |
৩৩ | ভোলা নাথ বর্মন | ” | ০৩ |
|
৩৪ | মোঃ সেকেন্দার আলী | ” | ০৩ | মৃতঃ |
৩৫ | মোঃ মঞ্জুর আলী | ” | ০৩ |
|
১৯৭৩সাল হতে অদ্যবধি ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য গণের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নিং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৩৬ | মোঃ খলিলুর রহামন | সদস্য বর্তনাম | ০৪ |
|
৩৭ | মোঃ সুলতান আলী | সদস্য প্রাক্তন | ০৪ | মৃতঃ |
৩৮ | মোঃ ছলিমুদ্দিন | ” | ০৪ | মৃতঃ |
৩৯ | মোঃ আজগার আলী | ” | ০৪ |
|
৪০ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | সদস্য | ৪,৫,৬ | মৃতঃ |
৪১ | মোঃ রোস্তম আলী | সদস্য বর্তমান | ০৫ |
|
৪২ | মোঃ হাবিবুল্রাহ | সদস্য প্রাক্তন | ০৫ |
|
৪৩ | মোঃ বাহানত আলী | ” | ০৫ | মৃতঃ |
৪৪ | মোঃ মহির উদ্দিন | ’’ | ০৫ |
|
৪৫ | মোছাঃ আয়শা বেগম | ” | ০৫ |
|
৪৬ | মোছাঃ রহিমা বেগম | ” | ০৫ |
|
৪৭ | মোঃ মোফাজ্জল হোসেন | সদস্য বর্তমান | ০৬ |
|
৪৮ | মোঃ মজিবর রহমান | সদস্য প্রাক্তন | ০৬ |
|
৪৯ | মোহাম্মদ আলী | ” | ০৬ |
|
৫০ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | সদস্য বর্তমান | ০৭ |
|
৫১ | মোঃ সামসুল হক | সদস্য প্রাক্তন | ০৭ |
|
৫২ | মোঃ তফিজ উদ্দিন | ” | ০৭ | মৃতঃ |
৫৩ | মোঃ আবের উদ্দিন | ” | ০৭ |
|
৫৪ | মোঃ ছেনার উদ্দিন | ” | ০৭ |
|
৫৫ | সুরেশ নন্দ্র | ” | ০৭ |
|
৫৬ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | ” | ০৭ |
|
৫৭ | মোঃ ছলিমুদ্দিন | সদস্য বর্তমান | ০৮ |
|
৫৮ | মোঃ মনোয়ার হোসেন | সদস্য প্রাক্তন | ০৮ |
|
৫৯ | মোঃ আবের উদ্দিন | ” | ০৮ |
|
৬০ | মোঃ আকবার আলী | ” | ০৮ | মৃতঃ |
৬১ | মোঃ ইছামু্দ্দিন | ” | ০৮ |
|
৬২ | মোছাঃ ছালিমা বেগম | ” | ৭,৮,৯ |
|
৬৩ | মোছাঃ আমেনা বেগম | ” | ৭,৮,৯ |
|
৬৪ | মোছাঃ লিলি বেগম | সদস্য বর্তমান | ৭,৮,৯ |
|
৬৫ | মোঃ আক্কেল আলী | সদস্য বর্তমান | ০৯ |
|
৬৬ | মোঃ নুর ইসলাম | সদস্য প্রাক্তন | ০৯ |
|
৬৭ | রেয়াজ উদ্দিন | ” | ১,২,৩(সাবেক ওয়াড) | মৃতঃ |
৬৮ | মোঃ আবুল কাশেম | ” | ১,২,৩(সাবেক ওয়াড) |
|
৬৯ | মোছাঃ মরিয়ম নেছা | ” | ১,২,৩(সাবেক ওয়াড) |
|
৭০ | ইছামুদ্দিন | ” | ১,২,৩(সাবেক ওয়াড) | মৃতঃ |
৭১ | মোছাঃ নুরজাহান | ’’ | ৭,৮,৯ |
|
ইউপি চেয়ারম্যান গণের নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নিং | নাম | পদবী | আগমন | প্রস্থান |
০১ | মোঃ ইদ্রিস আলী | চেয়ারম্যান(প্রাক্তন) | ১৯৭২ | ১৯৭৬ |
০২ | আলহাজ্ব আজিজার রহমান | ” | ১৯৭৬ | ১৯৮৪ |
০৩ | মোঃ খতিব উদ্দিন | ” | ১৯৮৪ | ১৯৮৭ |
০৪ | মোঃ ইদ্রিস আলী | ” | ১৯৮৭ | ১৯৯১ |
০৫ | ডাঃ আঃ করিম | ” | ১৯৯২ | ১৯৯৭ |
০৬ | মোঃ ইদ্রিস আলী | ” | ২৬/০১/১৯৯৮ | ০৮/০৪/২০০৩ |
০৭ | এম.জি মোস্তফা | ’’ | ০৯/০৪/২০০৩ | ১৮/০৭/২০১১ |
০৮ | আলহাজ্ব এম.জি মোস্তফা | চেয়ারম্যান | ১৯/০৭/২০১১ | বর্তমান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস