সিংগীমারী ইউনিয়ন পরিষদ
হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।
সিংগীমারী ইউনিয়নের মাতৃত্বকালীন ভাতা ভোগীদের নামের তালিকাঃ ২০১৪খ্রিঃ
ক্রঃনং | নাম | স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ রেহেনা আক্তার | মোঃ হাবিবুর রহমান | ১ |
|
০২ | মোছাঃ মমতা বেগম | মোঃ লুৎফর রহমান | ১ |
|
০৩ | মোছাঃ মঞ্জুয়ারা বেগম | মোঃ আবু তালেব | ২ |
|
০৪ | মোছাঃ রুজিনা আক্তার | মোঃ নুরনবী | ২ |
|
০৫ | মোছাঃ আরিফা খাতুন | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৩ |
|
০৬ | মোছাঃ গোলাপী বেগম | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৩ |
|
০৭ | মোছাঃ খাতেমুন নেছা | মোঃ আবু তালিব | ৩ |
|
০৮ | মোছাঃ বিপ্লবী খাতুন | মোঃ জয়নাল আবেদীন | ৪ |
|
০৯ | মোছাঃ মোরশেদা খাতুন | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ৪ |
|
১০ | মোছাঃ লিপা খাতুন | মোঃ কালাম মিয়া | ৫ |
|
১১ | মোছাঃ মাহামুদা বেগম | মোঃ আবুল কাশেম | ৫ |
|
১২ | মোছাঃ মুন্নি বেগম | মোঃ সেলিম হোসেন | ৬ |
|
১৩ | মোছাঃ শাহিনা বেগম | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৮ |
|
১৪ | মোছাঃ আফিলা পারভীন | মোঃ মোজাম্মেল হক | ৮ |
|
১৫ | মোছাঃ আফরোজা ফারহানা | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৯ |
|
১৬ | মোছাঃ শাহানাজ খাতুন | মোঃ রবিউল ইসলাম | ৯ |
|
১৭ | মোছাঃ আফরোজা বেগম | মোঃ খতিবর রহমান | ৯ |
|
১৮ | মোছাঃ কারিমা খাতুন | মোঃ আশাদুল ইসলাম | ৯ |
|
১৯ | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | মোঃ আঃ মান্নান | ৯ |
|
২০ | শীলা রাণী রায় | শুভাস চন্দ্র | ৯ |
|
২১ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | মোঃ নজমুদ্দিন | ৯ |
তথ্য প্রদানকারী
উদ্যোক্তা
মাতৃত্বকালীন ভাতা সুবিধা ভোগীর নামের তালিকা 2013
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | ঠিকানা |
১ | উম্মে কুলছুম | রহমুদ্দি | ১ | ধুবনী |
২ | শিউলি | রাজ্জাক | ৩ | ধুবনী |
৩ | তহমিনা | নইমুদ্দি | ৩ | ধুবনী |
৪ | রুমানা বেগম | হাফিজুল | ৪ | দঃ গড্ডিমারী |
৫ | পারুল | ছাদেকুল | ৪ | দঃ গড্ডিমারী |
৬ | নুরবানু | রাজ্জাক | ৫ | দঃ গড্ডিমারী |
৭ | নাজমা | আতোয়ার | ৬ | দঃ গড্ডিমারী |
৮ | সেবিকা | পাভেল | ৬ | দঃ গড্ডিমারী |
৯ | শরিফা | হাফিজুল | ৭ | সিংগীমারী |
১০ | হালিমা | মতিয়া | ৭ | সিংগীমারী |
১১ | রেশমা | জালাল | ৭ | সিংগীমারী |
১২ | মর্জিনা | আলতাব | ৮ | সিংগীমারী |
১৩ | কাবলী | রশিদ | ৮ | সিংগীমারী |
১৪ | শেফালী | আজিজুল | ৮ | সিংগীমারী |
১৫ | মোর্শেদা | সাজেদুল | ৯ | সিংগীমারী |
১৬ | রানীকা | মতিয়ার | ৯ | সিংগীমারী |
১৭ | আখতারা | আবু তালেব | ৯ | সিংগীমারী |
১৮ | কাজলী | নূরনবী | ৯ | সিংগীমারী |
১৯ | মিনু | মোরশেদ | ৯ | সিংগীমারী |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস